|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | China. |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Sanxin |
| Certificación: | ISO |
| Model Number: | SX2078 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1 pieza |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | embalaje de la seguridad |
| Tiempo de entrega: | 15 a 45 días |
| Condiciones de pago: | LC, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad de la fuente: | 10-50000pcs/mes |
|
Información detallada |
|||
| Nombre: | Núcleo de matriz de rumbo de carburo de tungsteno | Tipo: | Piezas de desgaste de carburo |
|---|---|---|---|
| Característica: | Alta precisión | Tamaño: | Varios tamaños disponibles |
| Durabilidad: | De larga duración | Diseño de molde de carburo: | costumbre |
| Resaltar: | dados del trefilado del carburo,Dados fríos del título |
||
Descripción de producto
| El paso | Proceso | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | Cortado | Utilice herramientas de corte para cortar los trozos de carburo de tungsteno tratados térmicamente en las formas y dimensiones requeridas. |
| 2 | Trabajo de fresado | Emplear procesos de fresado con herramientas giratorias para cortar en superficies de carburo de tungsteno, refinando la forma del producto y las características de la superficie.. |
| 3 | El moler | Utilice herramientas de molienda para lograr una mayor suavidad y precisión de la superficie. |
| 4 | Volviendo | Se utilizarán tornos para operaciones de torneado en las que el carburo de tungsteno sea cortado por rotación, especialmente útil para productos o componentes cilíndricos. |
| 5 | Mecanizado de agujeros | Utilizar máquinas de perforación u otro equipo de mecanizado de agujeros para crear agujeros en el carburo de tungsteno, cumpliendo con los requisitos de diámetro especificados en el diseño del producto. |
Incorpore su mensaje