|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | Zhuzhou |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Sanxin |
| Certificación: | ISO 9001:2008 |
| Número de modelo: | Las demás: |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Tiempo de entrega: | Entre 5 y 25 días |
| Condiciones de pago: | En el caso de las empresas que no cumplen con los requisitos de la presente Directiva, el importe de |
|
Información detallada |
|||
| Nombre de la mercancía: | Pernos del carburo de tungsteno | Apariencia: | Polaco, sinterizando |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Patas | Resistencia a la compresión: | 6 000 MPa |
| Densidad: | 14.42 g/cm3 | Calificación: | YL10.2 |
| Lugar de origen: | zhuzhou, China | Actuación: | Alta dureza, resistencia al desgaste, etc. |
| Características: | Resistente a la abrasión | Tamaño: | Personalizable |
| Diseño: | De las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de l | ||
| Resaltar: | Partes de herramientas eléctricas Boquilla de acero de tungsteno,Valvula piezoeléctrica Boquilla de acero de tungsteno,Nozzle de acero de tungsteno resistente a la abrasión |
||
Descripción de producto
Transforme sus sistemas de control de fluidos con nuestra vanguardista Boquilla de Acero de Tungsteno para Válvula Piezoeléctrica: una fusión de ciencia de materiales avanzada y tecnología de actuación de precisión. Diseñado para una respuesta ultrarrápida, una durabilidad excepcional y una precisión a escala nanométrica, este componente crítico redefine la fiabilidad en aplicaciones industriales de alta demanda.
| Nombre del Producto | Grado | Sinónimo | ||
|---|---|---|---|---|
| Carburo de Wolframio | YL 10.2 | Carburo de Tungsteno | ||
| Densidad (g/cm³) | Dureza (HRA) | Resistencia a la flexión (N/mm²) | ||
| 14.42 | 91.5 | 3600 | ||
| Porosidad | Tamaño de Grano (µm) | WC (%) | Co (%) | Otros |
| A02B00C00 | 0.8 | 90 | 10 | - |
Incorpore su mensaje