| Datos del producto: | |
| Lugar de origen: | China. | 
|---|---|
| Nombre de la marca: | Sanxin | 
| Certificación: | ISO | 
| Número de modelo: | Las demás: | 
| Pago y Envío Términos: | |
| Cantidad de orden mínima: | 1 pieza | 
| Precio: | Negociable | 
| Detalles de empaquetado: | embalaje de la seguridad | 
| Tiempo de entrega: | 15 a 45 días | 
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union | 
| Capacidad de la fuente: | 10-50000pcs/mes | 
| Información detallada | |||
| nombre: | Herramienta para cortar carburo | El material: | Carburo de tungsteno 100% virgen | 
|---|---|---|---|
| Diseño: | Ultra-Thin con R0.15 | Muestras: | Disponible | 
| agudeza: | Con un filo de hoja de afeitar | Característica: | Cortar rápidamente | 
| Resaltar: | Productos del carburo cementado,cuchilla de acero templado | ||
Descripción de producto
| Propiedad | Rango de acción | 
| Tamaño del grano (μm) | 0.4-2.0 | 
| Contenido de cobalto (% de Co) | 6 a 20 | 
| Densidad (g/cm3) | 13.96 hasta 14.85 | 
| Dureza (HRA) | 86-93 años | 
| Resistencia a la flexión (MPa) | 3200 a 4500 | 
| Modulo de Young (GPa) | 570 a 620 | 
| Parámetro | Valor | 
| El material | Carburo de tungsteno | 
| Método de tratamiento | Cortar, moler y pulir | 
| Finalización de la superficie | Suave y brillante | 
| Dureza | HRC90-HRC95 y demás | 
| Resistencia al calor | ≤ 900oC | 
| Resistencia a la corrosión | Es excelente. | 
| Forma de las piezas | Redondo, cuadrado, rectangular | 
| Resistencia al desgaste | Es excelente. | 
| Duración de vida | Es muy larga. | 
| Nombre del producto | Procesamiento de carburo de tungsteno | 

Incorpore su mensaje