|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | China. |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Sanxin |
| Certificación: | ISO |
| Número de modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1 pieza |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | embalaje de la seguridad |
| Tiempo de entrega: | 15 a 45 días |
| Condiciones de pago: | LC, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad de la fuente: | 10-50000pcs/mes |
|
Información detallada |
|||
| Nombre: | Cuchilla de sierra circular de acero de tungsteno | Uso: | Para el corte de metales |
|---|---|---|---|
| Tipo de negocio: | Fabricantes de herramientas de carburo | Durabilidad: | De larga duración |
| Resistencia al desgaste: | Superior | Acabado superficial: | Pulido |
| Resaltar: | Productos del carburo cementado,cuchilla de acero templado |
||
Descripción de producto
| Nº | OD φ (mm) | ID φ (mm) | Espesor S (mm) | Recuento de Dientes | Grado de Material y Uso | Grado Internacional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3-5 | 0.2-2.0 | 8,12,24 | PY40T - Hierro fundido, acero templado, metales no ferrosos, no metal | TW15 - Acero de bajo carbono negativo, acero de carbono medio, metales no ferrosos, no metal |
| 2 | 10 | 4-6 | 0.2-2.0 | 8,12,24 | Igual que arriba | Igual que arriba |
| 3 | 12 | 4-6 | 0.2-2.0 | 12,16,32 | Igual que arriba | Igual que arriba |
| 4 | 16 | 5-6 | 0.2-2.5 | 12,24,48 | Igual que arriba | Igual que arriba |
| 5 | 20 | 5-8 | 0.2-3.0 | 24,32,48 | Igual que arriba | Igual que arriba |
| 6 | 24 | 5-8 | 0.2-3.0 | 32,48,56 | Igual que arriba | Igual que arriba |
| 7 | 25 | 5-8 | 0.2-3.0 | 32,48,64 | Igual que arriba | Igual que arriba |
| 8 | 32 | 5-8 | 0.2-3.5 | 48,64,72 | Igual que arriba | Igual que arriba |
| Nº | OD φ (mm) | ID φ (mm) | Espesor S (mm) | Recuento de Dientes | Grado de Material y Uso | Grado Internacional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 8-12.7 | 0.2-4.0 | 24,32,40 | YS2T - Acero al carbono, aleación de alta temperatura, acero inoxidable, acero al manganeso alto, acero al silicio, aleación de titanio | TSM2 - Acero al carbono, aleación de alta temperatura, acero inoxidable, acero al manganeso alto, acero al silicio, aleación de titanio, resina, fibra, grafito |
| 2 | 45 | 8-16 | 0.2-4.0 | 32,64,80 | Igual que arriba | Igual que arriba |
| 3 | 50 | 12.7-16 | 0.2-4.0 | 64,80,100 | Igual que arriba | Igual que arriba |
| 4 | 63 | 16 | 0.2-6.0 | 64,80,100 | Igual que arriba | Igual que arriba |
| 5 | 75 | 22 | 0.2-6.0 | 64,80,120 | Igual que arriba | Igual que arriba |
| 6 | 80 | 22 | 0.3-6.0 | 64,80,120 | Igual que arriba | Igual que arriba |
| 7 | 90 | 25.4 | 0.2-2.0 | 80,100,128 | Igual que arriba | Igual que arriba |
| 8 | 100 | 25.4 | 0.5-8.0 | 80,100,120 | Igual que arriba | Igual que arriba |
| 9 | 125 | 25.4 | 0.7-10.0 | 80,100,120 | Igual que arriba | Igual que arriba |
| 10 | 130 | 27 | 1.2-10.0 | 80,120,160 | Igual que arriba | Igual que arriba |
| 11 | 140 | 32 | 0.2-2.0 | 120,160,180 | Igual que arriba | Igual que arriba |
| 12 | 150 | 40 | 0.2-2.0 | 120,160,200 | Igual que arriba | Igual que arriba |
Incorpore su mensaje