|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | China. |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Sanxin |
| Certificación: | ISO |
| Número de modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1 pieza |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | embalaje de la seguridad |
| Tiempo de entrega: | 15 a 45 días |
| Condiciones de pago: | LC, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad de la fuente: | 10-50000pcs/mes |
|
Información detallada |
|||
| Nombre: | El carburo de wolframo forma una matriz | Tecnología: | Metalurgia de polvo |
|---|---|---|---|
| Proceso de producción: | Mecanizado de precisión de tungsteno | grados: | Diversos grados |
| Acabado superficial: | Pulido | Compatibilidad: | Compatible con varias máquinas |
| Resaltar: | dados del trefilado del carburo,Dados fríos del título |
||
Descripción de producto
| Grado | Co% | Densidad g/cm³ | Dureza HRA | Resistencia a la flexión Mpa | Módulo elástico Gpa | Aplicación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SX05B | 6.5 | 14.8 | 91.5 | 2800 | 525 | Buena resistencia al desgaste, adecuado para moldes de cavidad simple |
| SX30 | 9 | 14.6 | 90.5 | 3200 | 500 | Muy versátil, adecuado para materiales magnéticos blandos, moldes de polvo a base de hierro y cobre |
| SX10 | 10 | 14.4 | 92 | 4000 | 490 | Aleación de grano ultrafino, excelente resistencia al desgaste y resistencia, muy versátil, adecuado para moldes de polvo magnético blando, a base de hierro y cobre |
| SX20 | 13 | 14.2 | 90.5 | 4000 | 460 | Grano ultrafino, dureza moderada, alta resistencia, buena resistencia al desgaste, adecuado para moldes de formas relativamente complicadas |
| SX40A | 12 | 14.2 | 89 | 3400 | 470 | Alta resistencia, adecuado para moldes de cavidad interna complejos |
| SX45A | 15 | 13.9 | 87 | 3300 | 440 | Buen rendimiento integral, alta resistencia y excelente rendimiento de procesamiento eléctrico, adecuado para moldes con cavidades complejas |
| SX50A | 20 | 13.4 | 85 | 3100 | 390 | Buena tenacidad, buena resistencia al impacto, buen rendimiento de procesamiento eléctrico, adecuado para moldes complejos bajo alta carga |
Incorpore su mensaje