|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | China. |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Sanxin |
| Certificación: | ISO |
| Número de modelo: | El número de la prueba |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1 pieza |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | embalaje de la seguridad |
| Tiempo de entrega: | 15 a 45 días |
| Condiciones de pago: | LC, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad de la fuente: | 10-50000pcs/mes |
|
Información detallada |
|||
| Nombre: | Nozzle de carburo de tungsteno | boca de cerámica del perno: | φ0.036 (- 0,001) *2 |
|---|---|---|---|
| cabeza de acero del parte movible del resbalador de tungsteno: | φ0.128 (±0.001) | Superficie: | Superficie pulida |
| Modelo: | Boquilla de carburo | Tamaño: | 0Diámetro del orificio interior de.1 mm |
| Resaltar: | boca de voladura del carburo de tungsteno,boca de acero templado |
||
Descripción de producto
| Grado | Densidad (g/cm3) | Dureza (HRA) | MPa |
|---|---|---|---|
| KZ40C | 13.30 ¢ 13.45 | 87.0 ¢88.0 | ≥ 3000 |
| KZ30A | 14.03 ¢14.17 | 88.0 ¢ 89.0 | ≥ 3000 |
| El KZ35 | 13.85 ¢ 14.04 | 87.5 ¢ 88.9 | ≥ 2800 |
| YG20 | 13.45 ¢ 13.65 | ≥ 84 años.5 | ≥ 2480 |
| YG15 | 13.95 ¢ 14.15 | ≥ 86.5 | ≥ 2400 |
| YG16C | 13.75 ¢ 13.95 | ≥ 84 años.0 | ≥ 2640 |
| YG13C | 14.15 ¢14.35 | ≥ 85 años.5 | ≥ 2450 |
Incorpore su mensaje