|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | China. |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Sanxin |
| Certificación: | ISO |
| Número de modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 500 piezas |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | embalaje de la seguridad |
| Tiempo de entrega: | 15 a 45 días |
| Condiciones de pago: | LC, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad de la fuente: | 100000 piezas/mes |
|
Información detallada |
|||
| Tipo: | Las piezas de la herramienta de la construcción, llevan - las piezas resistentes, resistencia de des | Material: | 100% carburo de tungsteno de la Virgen, carburo de tungsteno WC+Co |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | Modificado para requisitos particulares, el OEM aceptó, cliente Requst | Superficie: | El final, pulido áspero, pulió el pulido |
| Calificación: | YK05/YK06/YG8/YG20, YG11, etc | forma: | Esférico, con tapa llana, cono, ronda u otra, parabólicos |
| Servicio: | OEM y ODM | ||
| Resaltar: | Botones cónicos del carburo cementado,El carburo cementado abotona diseño modificado para requisitos particulares,El carburo cementado abotona buena resistencia de impacto |
||
Descripción de producto
| Dimensiones (mm) | Densidad (g/cm³) | Dureza (HRA) | TRS (Mpa) |
|---|---|---|---|
| Diámetro 20 | Altura 25 | 14.50 | 87.50 | 2400 |
| Diámetro 22 | Altura 35 | 14.50 | 86.00 | 2480 |
| Diámetro 24.8 | Altura 33 | 14.50 | 86.50 | 2600 |
| Diámetro 25 | Altura 35 | |||
| Diámetro 26.5 | Altura 38 |
| Tipo | D | H | SR | a° | e |
|---|---|---|---|---|---|
| ZQ11.5*12.5KP | 11.25 | 12.5 | 6.0 | 18 | 2.0 |
| ZQ13*13.5KP | 13.25 | 13.5 | 6.7 | 18 | 2.5 |
| ZQ14*14.5KP | 14.5 | 14.5 | 7.2 | 18 | 2.5 |
| Tipo | D | H | SR | a° | P° |
|---|---|---|---|---|---|
| ZQ14*20K(P) | 14.2 | 20 | 7.2 | 18 | 27 |
| ZQ16*22K(P) | 16.25 | 22 | 9 | 18 | 27 |
| ZQ18*25K | 18.35 | 25 | 9.2 | 18 | 30 |
| Tipo | D | H | SR | a° | P° |
|---|---|---|---|---|---|
| ZQ16*23KP | 16.25 | 23 | 9 | 18 | 1.8 |
| ZQ16*21KP | 16.25 | 21 | 9 | 18 | 1.8 |
Incorpore su mensaje