|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | China. |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Sanxin |
| Certificación: | ISO |
| Número de modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1 pieza |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | embalaje de la seguridad |
| Tiempo de entrega: | 15 a 45 días |
| Condiciones de pago: | LC, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad de la fuente: | 10-50000pcs/mes |
|
Información detallada |
|||
| Nombre: | Cementado de carburo (acero de tungsteno) | Orden de prueba: | disponible |
|---|---|---|---|
| Composición química: | Carburo de Wolfram y cobalto | forma: | Rectangular |
| Grano: | Mediano, fino, bajo micrón | OEM y OEM: | Aceptar |
| Resaltar: | tiras del carburo de tungsteno del traje,Tiras del carburo de tungsteno YG15,YG20 cementó tiras del carburo |
||
Descripción de producto
| Calificación | Densidad (g/cm³) | Dureza (HRA) | MPa |
|---|---|---|---|
| KZ40C | 13.30~13.45 | 87,0~88,0 | ≥3000 |
| KZ30A | 14.03~14.17 | 88,0~89,0 | ≥3000 |
| KZ35 | 13.85~14.04 | 87,5~88,9 | ≥2800 |
| YG20 | 13.45~13.65 | ≥84,5 | ≥2480 |
| YG15 | 13.95~14.15 | ≥86,5 | ≥2400 |
| YG16C | 13,75~13,95 | ≥84,0 | ≥2640 |
| YG13C | 14.15~14.35 | ≥85,5 | ≥2450 |
Incorpore su mensaje