|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | China. |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Sanxin |
| Certificación: | ISO |
| Número de modelo: | El número de unidad de control |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1 pieza |
| Precio: | Negotiatial |
| Detalles de empaquetado: | embalaje de la seguridad |
| Tiempo de entrega: | 15 a 45 días |
| Condiciones de pago: | LC, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad de la fuente: | 10-50000pcs/mes |
|
Información detallada |
|||
| Nombre: | Los demás componentes de las máquinas de la partida 9A004 | Acabado superficial: | Limpiado liso, brillante y en espejo |
|---|---|---|---|
| Tolerancia: | ±0,01 mm o ±0,001 mm | Material: | Carburo de tungsteno |
| Características: | Excelente resistencia al desgaste y a la corrosión | Densidad: | 14.5-15.0g/cm3 |
| Resaltar: | Procesamiento de carburo de tungsteno de superficie brillante,Procesamiento del carburo de tungsteno liso,Partes de carburo de tungsteno personalizadas |
||
Descripción de producto
| Sr. No. | # | Las normas de seguridad | Datos 1 y 2 | Datos 2 | Instrumentos de medición | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ± 001 | 7.990 | Medidor de imágenes | Está bien. | |
| 2 | 3 a 8 | ± 001 | 7.992 | 8.005 | Está bien. | |
| 3 | 0.583 | +0.005/-0 | 0.585 | 0.588 | Está bien. | |
| 4 | 0.19 | +0/-0. ¿Qué quieres decir?005 | 0.186 | Está bien. | ||
| 5 | 14° | / | 14.02° | Está bien. | ||
| 6 | 7° | + 1°/-0° | 7.30° | Está bien. | ||
| 7 | - ¿Por qué no?05 | / | 0.052 | Está bien. | ||
| 8 | R1. ¿Qué quieres decir?45 | +0.05/-0 | 1.470 | Está bien. | ||
| 9 | 0.5 | +0.005/-0 | 0.501 | Está bien. | ||
| 10 | 0.19 | +0/-0. ¿Qué quieres decir?005 | 0.187 | Está bien. | ||
| 11 | - ¿Por qué no?05 | ± 0005 | 0.055 | Está bien. | ||
| 12 | 0.45 | ± 0005 | 0.452 | 0.454 | Está bien. | |
| 13 | 7° | / | 7.15° | Está bien. |
Incorpore su mensaje