|
Datos del producto:
|
|
| Place of Origin: | Zhuzhou |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Sanxin |
| Número de modelo: | SX1404 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 2 |
| Tiempo de entrega: | Entre 5 y 25 días |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, dinero gram |
|
Información detallada |
|||
| Resistencia química: | Resistente a la mayoría de los ácidos y álcalis | Resistencia al desgaste: | Excelente |
|---|---|---|---|
| Dureza: | 9 Mohs | Categorías: | Procesamiento de carburo de tungsteno |
| Tipo: | Equipe las piezas que llevan | Característica: | Resistencia al desgaste |
| vida útil: | Super duradero | Servicio: | OEM y ODM,OEM y ODM,24 horas,Servicio personalizado integral |
| Resaltar: | Partes médicas de zirconio microcristalino,Componentes de semiconductores de zirconio de forma especial,Partes de zirconio con tratamiento de carburo de tungsteno |
||
Descripción de producto
| Parámetros | Rango Estándar | Precisión Máxima |
|---|---|---|
| Rango de Dimensiones | 0.5-50mm | Microestructura 0.1mm |
| Tolerancia del Perfil | ±0.005mm | Medición de Coordenadas Certificada |
| Rugosidad Superficial | Ra 0.1-0.2μm | Interferometría de Luz Blanca |
Incorpore su mensaje