|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | Zhuzhou, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Sanxin |
| Certificación: | ISO9001 |
| Número de modelo: | SX1263 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 2 |
| Tiempo de entrega: | 5-25 días |
| Condiciones de pago: | Unión occidental, T/T, L/C |
|
Información detallada |
|||
| Objetivo: | Anillos de cierre mecánicos | Acabado superficial: | Limpiado liso, brillante y en espejo |
|---|---|---|---|
| Característica: | una mayor durabilidad | Diseño: | Cortado por costumbre |
| Duración de vida: | Largo | Servicio: | OEM y ODM |
| Ventaja: | Alta resistencia al desgaste | Conductividad térmica: | 110 w/m · k |
| Densidad: | 150,63 g/cm3 | Características: | Excelente resistencia al desgaste y a la corrosión |
| Coeficiente de expansión térmica: | 4.5-6.5 x 10^-6/K | ||
| Resaltar: | cortador de ruedas de carburo resistente a los impactos,cortadoras de ruedas de carburo para materiales compuestos,Cortador de ruedas de carburo de 50 a 300 mm |
||
Descripción de producto
| Parámetro | Rango de especificación | Precisión |
|---|---|---|
| Diámetro exterior | Φ50-300mm | ±0.02mm |
| Agujero interior | Φ20-80mm | Precisión H6 |
| Rango de espesor | 0.8-3.0mm | ±0.005mm |
| Ángulo de corte | 20°-45° | ±0.1° |
Incorpore su mensaje