|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | Zhuzhou |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Sanxin |
| Número de modelo: | SX1265 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 2 |
| Tiempo de entrega: | 5-25 días |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
|
Información detallada |
|||
| Densidad: | 14.9 g/cm3 | OEM: | Sí |
|---|---|---|---|
| Resistencia química: | Resistente a la mayoría de los ácidos y álcalis | Propiedades magnéticas: | No magnético disponible |
| Esperanza de vida: | Largo | Tolerancia: | ±0,01 mm o ±0,001 mm |
| Punto de fusión: | 2,870°C | Forma: | Redondo, Cuadrado, Rectangular |
| Resistencia al impacto: | Excelente | Mecanizado: | Procesamiento de carburo de tungsteno |
| Resaltar: | Cuchillo de corte de carburo de tungsteno YG10X,Cuchilla de carburo de tungsteno ultrafino,Herramienta de corte de carburo de alta densidad |
||
Descripción de producto
Incorpore su mensaje