Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | PORCELANA |
---|---|
Nombre de la marca: | Sanxin |
Certificación: | ISO 9001 |
Número de modelo: | SX1271 |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 2 |
Tiempo de entrega: | 5-25 días |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
Información detallada |
|||
Tecnología: | Metalurgia de polvo | Acabado superficial: | Pulido |
---|---|---|---|
Calificación: | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | COMPATIBILIDAD: | Adecuado para varios materiales |
Forma: | Personalizado | Dureza: | Alto |
Ventaja: | Resistente al desgaste | Diseño: | Muelle de estampado en forma de T |
Diseño de agujeros: | Agujero inclinado | Forma y tamaño: | Personalizable |
Mantenimiento: | Fácil de mantener | Superficie: | Liso, brillante |
Orden de prueba: | Disponible | Resistencia a la temperatura: | Alto |
Resaltar: | ±0.003mm Precision Positioning Base,Four-hole Coaxial Carbide Mold,Zero Magnetic Interference Semiconductor Packaging Mold |
Descripción de producto
Performance Specifications | Non-magnetic Four-Way Hole Base | Stainless Steel Hole Base | Advantages |
---|---|---|---|
Magnetic Permeability | <1.002 | 1.02-1.05 | Completely Eliminates Magnetic Adsorption |
Hole Position Accuracy | ±0.003mm | ±0.01mm | Positioning Accuracy Improved by 166% |
Thermal Deflection | 0.002mm/100°C | 0.015mm/100°C | Excellent Thermal Stability |
Service Life | 5 million cycles | 500,000 cycles | 10x Longer Life |
Corrosion Resistance | Excellent | Moderate | Suitable for Corrosive Environments |
Incorpore su mensaje