|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | zhuzhou, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Sanxin |
| Número de modelo: | SX1272 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 5 |
| Tiempo de entrega: | 5-25 días |
| Condiciones de pago: | LC, T/T, Unión Occidental |
|
Información detallada |
|||
| Grado del carburo: | Diverso grado | Conductividad eléctrica: | 00,1% de la SIIA |
|---|---|---|---|
| Esperanza de vida: | Largo | Temperatura de enfriamiento: | 1400 - 1600°C |
| Característica: | Resistencia al desgaste | Acabado superficial: | Liso, brillante |
| tipo de producto: | materiales industriales | Solicitud: | Herramientas de corte, piezas de desgaste, herramientas mineras |
| velocidad de desgaste: | Menos de 0,1 mm³/MJ | Material: | Carburo de tungsteno |
| Precisión: | 0,001 - 0,01 milímetros | ||
| Resaltar: | Density ≥14.8g/cm³ Tungsten Carbide Blank,Precision Rotor Core Material,High Density Tungsten Carbide Blank |
||
Descripción de producto
| Parameter Type | Standard Range | Accuracy Class | Inspection Method |
|---|---|---|---|
| Outer Diameter of Blank | Φ20-150mm | ±0.1mm | Digital Calibrator |
| Cavity Diameter | Φ10-120mm | ±0.15mm | Coordinate Measuring |
| Height of Blank | 20-100mm | ±0.2mm | Height Gauge Inspection |
| Weight Deviation | ±1% | ±0.5% | Precision Balance |
| Density Uniformity | >99% | >99.5% | Water Immersion Test |
Incorpore su mensaje