|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Sanxin |
| Número de modelo: | SX1276 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 2 |
| Tiempo de entrega: | 5-25 días |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C, Unión Occidental |
|
Información detallada |
|||
| Módulo elástico: | 530 - 700 GPa | Calificación: | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
|---|---|---|---|
| Resistencia a la flexión: | 2,000 MPA | Precisión: | 0,001 - 0,01 milímetros |
| Categorías: | Procesamiento de carburo de tungsteno | Temperatura de trabajo: | -200 ° C ~ +800 ° C |
| Ductilidad: | Buena ductilidad y maquinabilidad | Resistencia a la compresión: | 3.300 MPa |
| Resistencia a la corrosión: | Alto | Resistencia química: | Resistente a la mayoría de los ácidos y álcalis |
| Especificación de la aleación: | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de l | Característica: | Resistencia al desgaste |
| Propiedades magnéticas: | No magnético disponible | Características: | Excelente resistencia al desgaste y a la corrosión |
| Resistencia al impacto: | Excelente | ||
| Resaltar: | Research-grade Tungsten Carbide Assemblies,Micron-level Precision Tungsten Carbide Components,High-performance Tungsten Carbide Parts |
||
Descripción de producto
Incorpore su mensaje