|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Sanxin |
| Certificación: | ISO9001 |
| Número de modelo: | SX-2309 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 10 Uds. |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones de pago: | LC, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 10000 unidades/mes |
|
Información detallada |
|||
| Inertitud química: | Alto | Tolerancia: | ± 0.001 mm |
|---|---|---|---|
| Resistencia al desgaste: | Alto | Tipo: | Dinámico y estático |
| Calificación: | K10, K20, K30, YG8, YG10X... | Tipo de negocio: | Fabricante |
| Características: | Excelente resistencia al desgaste y a la corrosión | Resistencia al impacto: | Excelente |
| Uso: | Aplicación de las ruedas de molienda | Objetivo: | Anillos de cierre mecánicos |
| Esperanza de vida: | Largo | ||
| Resaltar: | Varilla de carburo de tungsteno con perfil de arco R2,Varilla de aleación dura de alta resistencia al desgaste,Varilla para WC rectificada de precisión |
||
Descripción de producto
| Categoría de parámetro | Especificación/rango de valores | Observaciones |
|---|---|---|
| Modelo de producto | Serie de varillas R2-WC | Identificación personalizada disponible |
| Materia prima | Carburo de tungsteno de grano ultrafino (Serie YG/YT) | Contenido de cobalto típicamente entre 6% y 12% |
| Dureza superficial | ≥ HRA 90 | Equivalente a HV 1300 o superior |
| Resistencia a la rotura transversal | ≥ 3000 MPa | Varía según el grado y el proceso. |
| Dimensión de arco clave | R2 (Radio 2 mm) | Precisión de hasta ±0,02 mm |
| Diámetro de la varilla | φ3 mm - φ20 mm (rango estándar) | Tamaños personalizados no estándar disponibles |
| Longitud Total | 20 mm - 200 mm (rango estándar) | Personalizable según los requisitos del dibujo. |
| Rugosidad de la superficie | Ra ≤ 0,4 μm (versión pulida) | Versión estándar Ra ≤ 0,8 μm |
| Tolerancia geométrica | Alta precisión de rectitud y redondez | Determinado por el grado de precisión específico |
| Temperatura de funcionamiento | Efectivo hasta 600°C bajo uso normal | Con buena retención de propiedades en atmósferas no oxidantes. |
Incorpore su mensaje