|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | China. |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Sanxin |
| Certificación: | ISO |
| Número de modelo: | El número de unidades de producción |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1 pieza |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | embalaje de la seguridad |
| Tiempo de entrega: | 15 a 45 días |
| Condiciones de pago: | LC, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad de la fuente: | 10-50000pcs/mes |
|
Información detallada |
|||
| Nombre: | Tubo de aleación de molybdeno y tungsteno | Material: | El molybdeno de tungsteno ((Alleaje MoW) |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Cubiertos, tubos y bujes de acero tungsteno | Tiempo de producción: | 15-30 días |
| Apariencia: | Polaco, sinterizando | Muestras: | Aceptable |
| Resaltar: | carburo de piezas de desgaste,piezas del carburo de tungsteno |
||
Descripción de producto
| Materiales | Mo30W | Mo50W | Mo70W | Mo90W | Personalizado |
|---|---|---|---|---|---|
| Placa | √ | √ | √ | √ | √ |
| Lámina | √ | √ | √ | √ | √ |
| Tira | √ | √ | √ | √ | √ |
| Varilla | √ | √ | √ | √ | √ |
| Objetivo de pulverización | √ | √ | √ | √ | √ |
| Tubo | √ | √ | √ | √ | √ |
Incorpore su mensaje