Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | Sanxin |
Certificación: | ISO |
Número de modelo: | Las demás: |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1 pieza |
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | embalaje de la seguridad |
Tiempo de entrega: | 15 a 45 días |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 10-50000pcs/mes |
Información detallada |
|||
nombre: | Tiras del carburo de tungsteno | Tipo 1: | Barras sinterizadas de carburo |
---|---|---|---|
Tipo 2: | Barras de carburo molidas | Tamaño: | Personalizado |
Servicios: | OEM y ODM | Ventaja: | Vida larga de la herramienta |
Resaltar: | Tiras del carburo de tungsteno YG6,Tiras del carburo de tungsteno de YG6X,Cortadores de la fibra de carbono YG8 |
Descripción de producto
Perforación de tiras de carburo de tungsteno Varillas normativas para entornos exigentes
Parámetros técnicos
Grados y especificaciones de las tiras | |||||||||
Grado | Co en % | Tamaño del grano del WC | Dureza |
Densidad |
Resistencia a la flexión (Mpa) | Durabilidad de la fractura | Modulo elástico | Coeficiente de expansión térmica | |
HRA | HV30 | Se trata de un tipo de producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos. | GPa | 10-6/°C | |||||
Se trata de un sistema de control. | 4 | Sub-micrón | 94 | 2060 | 15.1 | 2800 | 9 | 550 | 4.6 |
Las condiciones de producción de los productos | 5 | Sub-micrón | 93.4 | 1930 | 14.9 | 3000 | 10 | 540 | 4.8 |
Las demás: | 6 | Sub-micrón | 92.9 | 1840 | 14.8 | 3500 | 10 | 530 | 4.9 |
Las condiciones de producción de los productos | 6 | de alta calidad | 93.8 | 2040 | 14.7 | 2900 | 9 | 530 | 4.9 |
Las condiciones de producción de los productos | 6 | Sub-micrón | 92.9 | 1840 | 14.8 | 3400 | 10 | 530 | 4.9 |
Las demás: | 6 | Sub-micrón | 91.6 | 1600 | 14.9 | 2800 | 11 | 530 | 4.9 |
Se trata de un sistema de control. | 6.5 | Está bien. | 91.4 | 1550 | 14.8 | 3000 | 12 | 525 | 4.9 |
Las demás: | 7 | Está bien. | 90.7 | 1480 | 14.7 | 3200 | 12 | 520 | 5 |
El número de unidades | 8 | Sub-micrón | 92.3 | 1720 | 14.6 | 3800 | 10 | 510 | 5.1 |
SX11UF | 8 | de alta calidad | 93.5 | 1960 | 14.5 | 3000 | 9 | 510 | 5.1 |
Las demás: | 8 | Sub-micrón | 90.5 | 1460 | 14.6 | 3200 | 11 | 510 | 5.1 |
SX12F | 9 | de alta calidad | 93.5 | 1960 | 14.4 | 4500 | 10 | 500 | 5.3 |
SX12NF | 9 | Nano | 94.2 | 2100 | 14.3 | 4800 | 9 | 500 | 5.3 |
SX15F | 10 | Sub-micrón | 92 | 1670 | 14.3 | 3600 | 11 | 490 | 5.4 |
El modelo SX20F | 10 | Sub-micrón | 91.7 | 1620 | 14.4 | 4300 | 11 | 490 | 5.4 |
SX37F | 15 | Sub-micrón | 89.6 | 1350 | 13.8 | 4100 | 16 | 430 | 6.3 |
SX37NF | 15 | Nano | 92 | 1670 | 13.8 | 4800 | 10 | 430 | 6.3 |
SX37UF | 15 | de alta calidad | 91.5 | 1570 | 13.8 | 4000 | 11 | 430 | 6.3 |
Incorpore su mensaje