|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | zhuzhou, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Sanxin |
| Número de modelo: | SX1267 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 2 |
| Tiempo de entrega: | 5-25 días |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, L/C |
|
Información detallada |
|||
| Característica: | Resistente al desgaste | Resistencia química: | Resistente a la mayoría de los ácidos y álcalis |
|---|---|---|---|
| Uso: | Cortes y perforaciones | Dimensión: | Personalizable |
| Tratamiento superficial: | En blanco, sinterizado | Duración de vida: | Largo |
| Estabilidad química: | Alto | Metail: | Material 100% virgen |
| País natal: | PORCELANA | Estándar: | ISO, RoHS |
| Resaltar: | Magnetic Permeability <1.002 Tungsten Carbide Core Ring,100% Virgin Material WC-Ni Core Ring,Residual magnetization <0.05 mT Non-magnetic Tungsten Carbide Core Ring |
||
Descripción de producto
| Parameter Type | Specification Value | Accuracy Standard |
|---|---|---|
| Nominal Aperture | 450µm | ±1µm |
| Aperture Circularity | ≤0.5µm | (inspected by industrial endoscope) |
| Flow Channel Roughness | Ra ≤0.1µm | (certified by white light interferometry) |
| Material Hardness | 91.5 HRA | (Rockwell hardness tester) |
| Heat Deflection | ≤0.001mm/100°C | (tested by thermal expansion tester) |
Incorpore su mensaje