|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Sanxin |
| Certificación: | ISO 9001:2015 |
| Número de modelo: | Las demás: |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 2 |
| Detalles de empaquetado: | Caja de cartón |
| Tiempo de entrega: | 5-25 días |
| Condiciones de pago: | LC, T/T, Unión Occidental |
|
Información detallada |
|||
| Tipo de negocio: | Fabricante | Material: | Material 100% virgen |
|---|---|---|---|
| Forma: | forma diferente según el dibujo | tamaño de grano: | Escala submicrónica a micra |
| OperatingSpeed: | Capacidad de alta velocidad de corte | Costumbre: | Sí |
| Acabado superficial: | Limpiado liso, brillante y en espejo | Acabado de superficies: | Las demás partidas de los productos de la partida 8511 |
| resistencia al calor: | Hasta 1000 ° C | Tratamiento: | Alta precisión |
| Grado del carburo: | K10, K20, K30 y demás. | Nombre del producto: | Herramienta de carburo cementado |
| Aplicaciones: | Desgaste-resistente, resistente a la corrosión | Tipo de producto: | herramienta |
| Resaltar: | Componente de localización de precisión con permeabilidad <1.002,Anillo de diámetro interior de carburo con tolerancia de orificio interior de ±0.001 mm,Anillo de identificación no magnético de interferencia magnética cero |
||
Descripción de producto
| Parámetro | Nuestro anillo de identificación no magnético | Anillo de acero inoxidable 316 | Anillo de carburo estándar | Ventajas clave |
|---|---|---|---|---|
| Permeabilidad (μ) | < 1 año002 | - 1,02 a uno.05 | - 1,5 - 2 años.0 | Cero fuerza de atracción magnética |
| ID Tolerancia | Se aplicarán las siguientes medidas: | ±0,01 mm (IT7) | Se aplicarán las siguientes medidas: | 10 veces mayor precisión |
| Vestidos de vida | > 5 veces más largo | Línea de base | 2 veces más largo | Maximiza el tiempo de actividad |
| Estabilidad térmica | 0.001 mm/100 °C | 0.012 mm/100 °C | 0.003 mm/100 °C | Estable en los ciclos térmicos |
| Resistencia a la corrosión | Es excelente. | Es bueno. | Es bueno. | Adecuado para medios de comunicación agresivos |
Incorpore su mensaje