|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Sanxin |
| Certificación: | ISO9001 |
| Número de modelo: | SX-2319 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1 pieza |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones de pago: | LC, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 10000 unidades/mes |
|
Información detallada |
|||
| Tolerancia: | Alta precisión | Tolerancia típica: | ± 0.01 mm |
|---|---|---|---|
| CompresiónFuerza: | ≥ 2500MPa | color: | Gris metalizado |
| Características: | alta dureza, superior resistencia al desgaste | Servicio: | ODM OEM |
| Apariencia: | Polaco, sinterizando | Orden de prueba: | Aceptable |
| Industria: | Industria del petróleo y el gas | Otro nombre: | Envases de rodamientos de aleación dura |
| Resaltar: | High Precision Tungsten Carbide Sleeve,Superior Wear-Resistance WC-Guard Sleeve,Corrosion Resistant Hard Alloy Metal Bearing Bushing |
||
Descripción de producto
| Comparison Dimension | Traditional Bronze Guide Ring | Tungsten Carbide Wear Sleeve |
|---|---|---|
| Initial Investment Cost | Baseline | +150% |
| Average Service Life | 6 months | 24-36 months |
| Annual Maintenance Frequency | 2 times | 0.3 times |
| Associated Component Protection | Fair | Excellent |
| 3-Year Total Cost of Ownership | 100% | 65% |
Incorpore su mensaje