|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Sanxin |
| Certificación: | ISO |
| Número de modelo: | SX1306 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Tiempo de entrega: | 5-30 días |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C, Unión Occidental |
|
Información detallada |
|||
| Diseño: | Partes de forma no estándar | Durabilidad: | De larga duración |
|---|---|---|---|
| Tallas: | modificado para requisitos particulares o estándar | Método de procesamiento: | El cortar, pulido, puliendo |
| Conductividad térmica: | 80 a 100 W/mK | Categorías: | Herramienta de carburo cementado |
| Material: | Carburo, aleación de tungsteno y cobalto, carburo de tungsteno WC+Co, 42CrMo, carburo 100% virgen | Precisión: | Alta precisión |
| Solicitud: | Proceso CNC, piedra minera, acero inoxidable, acero troquelado ~ acero HRC58, mecanizado de fresado | Tipo de procesamiento: | Metal, herramientas para corte de metales, mecanizado de acabado |
| Tamaño: | Solicitud del cliente, personalizada, estándar o personalizada | ||
Descripción de producto
| Property / Requirement | Our Four‑Bore Contoured Component | Standard Alternative |
|---|---|---|
| Magnetic Permeability | < 1.002 (truly non‑magnetic) | Magnetic (4140 / mild steel) |
| Outer Shape | Custom (curved, stepped, non‑rectangular) | I‑shaped or rectangular only |
| Number of Holes | Up to 4 precision bores | Fixed patterns; limited |
| Hole Position Tolerance | ± 0.005 mm | ±0.03 mm ~ ±0.3 mm (as‑received) |
| Bore Types | Clearance, tapped, dowel or stepped holes | Limited options |
| Integration | Single‑piece; no assembly error | Multi‑component shim / stack‑up |
Incorpore su mensaje