|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Sanxin |
| Certificación: | ISO 9001:2015 |
| Número de modelo: | SX1333 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Detalles de empaquetado: | Espuma personalizada + caja de plástico + caja de cartón |
| Tiempo de entrega: | 5-30 días |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C |
|
Información detallada |
|||
| Material del producto: | Acero, metal, carburo de tungsteno, SKD11, HSS | Material: | Carburo de tungsteno, SKD61, SKH51, cobre, 1.2379/1.3343/SKD11/SKH51/ |
|---|---|---|---|
| Tolerancia: | +/-0,002,±0,002,0,01 mm, se pueden ofrecer troqueles Carbie semiacabados y acabados, ambos en blanco | Calificación: | YG6/YG8/YG10X/YG20C,YG6X.YG8.YG11.YG15.YG20.YG16C.YG18C. YG20C.YG22C. YG25C, personalizado, YG3/YG6/ |
| Superficie: | Mecanizado o en blanco, pulido, rectificado, SEGÚN SOLICITUD, en blanco | Tamaño: | personalizado,Diseño proporcionado,OEM aceptado |
| Revestimiento: | sin recubrimiento,TIALIN(negro),TiN/TiCN/TiAlN.,TiN/TiCN/AlTiN,TICN(gris) | Paquete: | Bolsa de plástico, paquete de papel y cartón, caja tipo blíster, caja de madera, embalaje estándar d |
| Personalizado: | Disponible, aceptado | ||
| Resaltar: | HRA 89-92 Hardness Tungsten Carbide Needle Valve Stems,Mirror-Polished Finish Valve Needles,Precision Flow Control Carbide Valve Needles |
||
Descripción de producto
Tungsten Carbide Needle Valve Stems High-Performance Valve Needles for Precision Flow Control & Hot Runner SystemsHigh-precision tungsten carbide needle valve stems for hot runner injection molding, oil & gas choke valves, and industrial flow control. HRA 89-92 hardness, mirror-polished finish, and exceptional wear resistance for glass-filled plastics and high-pressure media. Custom sizes and geometries available. Request a quote.Product OverviewIn precision fluid control
Incorpore su mensaje