|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Sanxin |
| Certificación: | ISO 9001:2015 |
| Número de modelo: | SX1323 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 2 |
| Detalles de empaquetado: | Espuma personalizada + caja de plástico + caja de cartón |
| Tiempo de entrega: | 5-30 días |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C |
|
Información detallada |
|||
| Material: | Carburo de tungsteno 100% virgen, WC+CO, buena materia prima de WC+CO, aleación a base de cobalto st | Tipo: | Piezas de herramientas eléctricas, espacios en blanco planos de carburo de tungsteno, tiras, cuchill |
|---|---|---|---|
| Calificación: | K10, K20, K30, YG8, YG6X, YG15 | Dureza: | HRA89-HRA92.9,78-86HRA, depende del material, 85.2-89.2,92 |
| Superficie: | Pulido, acabado, sin recubrimiento, espacios en blanco o pulido pulido, molido o en blanco | Ventaja: | Alta resistencia al desgaste,Fabricante,Mecanizado CNC,Alta resistencia al desgaste y larga vida úti |
| Forma: | redondo, esfera, triángulo, cilíndrico, puntiagudo | Densidad: | 12,75-15,3 g/cm3, 14,6 ~ 14,8 g/cm, 14,6-14,8, 14,7 g/m3, 16,4 |
| Servicio: | OEM y ODM,OEM y ODM,24 horas,Servicio personalizado integral | ||
| Resaltar: | YG15 Tungsten Carbide Punch,High Impact Resistance Carbide Punch,T-Shaped & R-Shaped YG15 Punch |
||
Descripción de producto
YG15 Tungsten Carbide T-Shaped & R-Shaped Punches High-performance YG15 tungsten carbide T-shaped and R-shaped punches for cold heading, stamping, and forging applications. HRA 87+ hardness, TRS ≥2800 MPa, and exceptional impact resistance for large-stress forming operations. Custom geometries available. Product Overview: Engineered for High-Impact Forming Operations In cold heading, heavy stamping, and forging operations, the punch must withstand extreme mechanical stress
Incorpore su mensaje