|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | China. |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Sanxin |
| Certificación: | ISO |
| Número de modelo: | Las demás: |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1 pieza |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | embalaje de la seguridad |
| Tiempo de entrega: | 15 a 45 días |
| Condiciones de pago: | LC, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad de la fuente: | 10-50000pcs/mes |
|
Información detallada |
|||
| Nombre: | Varilla redonda de carburo con microporos | Tamaño: | costumbre |
|---|---|---|---|
| Grado del carburo: | costumbre | Diseño: | una barra redonda de carburo de tungsteno con un pequeño orificio |
| perno de acero de tungsteno: | cabeza del parte movible del doble-agujero | Ventaja: | Alta dureza, excelente resistencia al desgaste |
| Tipo: | Herramienta de mecanizado integral para molinos de extremos | Materia prima: | 100% de carburo de tungsteno virgen |
| Especificación de la aleación: | YG6/YG8/YG10X/YG20C | ||
| Resaltar: | barra redonda del carburo de tungsteno,barra del carburo de tungsteno |
||
Descripción de producto
| Diámetro exterior (D) (mm) | El valor de las emisiones de CO2 | Se aplicará el método siguiente: | El valor de las emisiones de CO2 | Duración (L) en mm | El valor de las emisiones de CO2 | Concentricidad (C) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | +0.20 ~ 0.50 | 0.3 | ± 010 | 330 | 0 ~ + 0.5 | 0.2 |
| 4.0 | +0.20 ~ 0.50 | 1.0 | ± 015 | 330 | 0 ~ + 0.5 | 0.2 |
| 6.0 | +0.20 ~ 0.50 | 1.0 | ± 015 | 330 | 0 ~ + 0.5 | 0.2 |
| 8.0 | +0.20 ~ 0.50 | 1.5 | ± 015 | 330 | 0 ~ + 0.5 | 0.2 |
| 10.0 | +0.30 ~ 0.60 | 2.0 | ± 020 | 330 | 0 ~ + 0.5 | 0.25 |
| 12.0 | +0.30 ~ 0.60 | 2.0 | ± 020 | 330 | 0 ~ + 0.5 | 0.25 |
| 14.0 | +0.30 ~ 0.60 | 2.0 | ± 020 | 330 | 0 ~ + 0.5 | 0.25 |
| 16.0 | +0.30 ~ 0.60 | 2.0 | ± 020 | 330 | 0 ~ + 0.5 | 0.25 |
| 18.0 | +0.40 ~ 0.80 | 3.0 | ± 025 | 330 | 0 ~ + 0.5 | 0.3 |
| 20.0 | +0.40 ~ 0.80 | 3.0 | ± 025 | 330 | 0 ~ + 0.5 | 0.3 |
| 22.0 | +0.40 ~ 0.80 | 3.0 | ± 025 | 330 | 0 ~ + 0.5 | 0.3 |
| 24.0 | +0.40 ~ 0.80 | 4.0 | ± 030 | 330 | 0 ~ + 0.5 | 0.3 |
| 26.0 | +0.40 ~ 0.80 | 5.0 | ± 035 | 330 | 0 ~ + 0.5 | 0.3 |
Incorpore su mensaje