|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | China. |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Sanxin |
| Certificación: | ISO |
| Número de modelo: | El número de unidades de producción |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1 pieza |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | embalaje de la seguridad |
| Tiempo de entrega: | 15 a 45 días |
| Condiciones de pago: | LC, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad de la fuente: | 10-50000pcs/mes |
|
Información detallada |
|||
| Nombre: | Hojas de acero de tungsteno | Material: | Las demás partidas de los demás materiales |
|---|---|---|---|
| Muestras: | disponible | Uso: | Placa de calefacción de la máquina de flexión en caliente |
| Resistencia al calor: | Excelente | Calificación: | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
| Resaltar: | hoja de acero de tungsteno,hoja de acero templado |
||
Descripción de producto
| Grado | Co en % | WC% | Dureza HAR | Densidad en g/cm3 | Resistencia a la flexión MPa | Características y aplicación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| El número de unidad | 12 | 88 | 89.2 | 14.29 | 3500 | Formulado con materias primas WC seleccionadas y polvo de cobalto importado con tratamiento de seguimiento HIP. Ideal para matrices de alta velocidad y matrices progresivas de varias estaciones. |
| El número de la prueba | 11.8 | 88.2 | 88.2 | 14.3 | 3300 | |
| Las demás | 14 | 86 | 87.1 | 14.1 | 3200 | Apto para la producción de moldes de punción para el procesamiento de piezas de hardware y piezas estándar. |
| El número de unidad | 15 | 85 | 86.5 | 13.9 | 3200 |
| Especificación del espacio en blanco (L×W×T mm) | Tolerancia de longitud (mm) | Tolerancia de ancho (mm) | Tolerancia de espesor - espacio en blanco (mm) | Tolerancia de espesor - acabado (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 100 por 100 por 5.0 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 035 | ± 001 |
| 100 por 100 por 5.5 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 045 | ± 001 |
| 100 por 100 por 6.0 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 045 | ± 001 |
| 100 por 100 por 6.5 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 045 | ± 001 |
| 100 por 100 por 7.0 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 045 | ± 001 |
| 100 por 100 por 7.5 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 045 | ± 001 |
| 100 por 100 por 8.0 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 045 | ± 001 |
| 100 por 100 por 8.5 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 045 | ± 001 |
| 100 por 100 por 9.0 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 045 | ± 001 |
| 100 por 100 por 9.5 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 045 | ± 001 |
| 100 × 100 × 10 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 045 | ± 001 |
| 100 × 100 × 11 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 045 | ± 001 |
| 100×100×12 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 06 | ± 001 |
| 100×100×13 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 06 | ± 001 |
| 100×100×14 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 06 | ± 001 |
| 100×100×15 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 06 | ± 001 |
| 100×100×16 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 06 | ± 001 |
| 100×100×17 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 06 | ± 001 |
| 100×100×18 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 06 | ± 001 |
| 100 × 100 × 19 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 06 | ± 001 |
| 100 × 100 × 20 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 07 | ± 001 |
| 100 × 100 × 22 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 07 | ± 001 |
| 100 × 100 × 24 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 07 | ± 001 |
| 100 × 100 × 26 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 09 | ± 001 |
| 100 × 100 × 28 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 09 | ± 001 |
| 100 × 100 × 30 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 09 | ± 001 |
| 100 × 100 × 32 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 09 | ± 001 |
| 100 × 100 × 34 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 09 | ± 001 |
| 100 × 100 × 36 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 11 | ± 001 |
| 100 × 100 × 38 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 11 | ± 001 |
| 100 × 100 × 40 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 11 | ± 001 |
| 100 × 100 × 45 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 11 | ± 001 |
| 100 × 100 × 50 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 13 | ± 001 |
| 100 × 100 × 55 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 13 | ± 001 |
| 100 × 100 × 60 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 15 | ± 001 |
| 100 × 100 × 70 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 15 | ± 001 |
| 100 × 100 × | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 15 | ± 001 |
Incorpore su mensaje