|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | China. |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Sanxin |
| Certificación: | ISO |
| Número de modelo: | Se trata de la siguiente: |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1 pieza |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | embalaje de la seguridad |
| Tiempo de entrega: | 15 a 45 días |
| Condiciones de pago: | LC, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad de la fuente: | 10-50000pcs/mes |
|
Información detallada |
|||
| Nombre: | Barras redondas de carburo de tungsteno | Característica principal: | Las aleaciones de metales duros |
|---|---|---|---|
| Tolerancia: | Alta precisión ± 0,001 mm | Tratamiento superficial: | Alto polaco |
| fteature: | Alta resistencia al desgaste | Resistencia al desgaste: | Superior |
| Especificación de la aleación: | YG6/YG8/YG10X/YG20C | Tamaño: | OEM aceptado |
| Proceso: | Sinterización y procesamiento | ||
| Resaltar: | Barras modificadas para requisitos particulares del tungsteno de la precisión,Las barras del tungsteno insertan el Pin,Pin redondo del parte movible W90NiFe4 |
||
Descripción de producto
| Grado | Co% | Dureza (HRA) | Densidad (g/cm³) | Resistencia a la flexión (Mpa) | Módulo elástico (Gpa) | Materiales de procesamiento adecuados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SX10F | 6 | 92.9 | 14.8 | 3300 | 530 | Aleación de cobre y aluminio, PCB, material reforzado con fibra de vidrio, material de freno, grafito |
| SX11F | 8 | 92.3 | 14.6 | 3800 | 510 | Aleación de aluminio, acero endurecido, fundición de hierro enfriado, material de freno |
| SX12F | 9 | 93.8 | 14.4 | 5100 | 500 | Acero inoxidable, acero altamente endurecido, especialmente adecuado para corte a alta velocidad y corte en seco de metales |
| SX20F | 10 | 91.7 | 14.4 | 4300 | 490 | Gran versatilidad, principalmente adecuado para fundición gris, fundición de hierro enfriado, acero aleado, etc. |
| SX25F | 12 | 92.5 | 14.1 | 4500 | 460 | Superaleación, acero inoxidable, aleación de titanio, acero endurecido, macho de roscar |
Incorpore su mensaje