|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | Zhuzhou |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Sanxin |
| Número de modelo: | SX1249 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Tiempo de entrega: | Entre 5 y 25 días |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 10000 piezas/mes |
|
Información detallada |
|||
| Aplicación: | Dispositivos mecánicos, aeroespaciales, piezas de automóviles, aparatos eléctricos, aparatos médicos | Uso: | Pieza de la herramienta |
|---|---|---|---|
| Techology: | Sin sinterización por presión porosa | Dureza: | HRA 90 a 92 |
| Acabado superficial: | Ardor de arena | Resistencia a la compresión: | 6 000 MPa |
| otro servicio: | OEM, ODM | Personalizado: | Aceptable |
| Resaltar: | Barras redondas de aleación ultra-dura,Barras redondas de 6000 MPa,Barra redonda de la herramienta de medición de precisión |
||
Descripción de producto
Incorpore su mensaje