|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | China. |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Sanxin |
| Certificación: | ISO |
| Número de modelo: | Se trata de la siguiente: |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1 pieza |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | embalaje de la seguridad |
| Tiempo de entrega: | 15 a 45 días |
| Condiciones de pago: | LC, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad de la fuente: | 10-50000pcs/mes |
|
Información detallada |
|||
| Nombre: | Varilla de carburo de tungsteno | Tipo 1: | Barras sinterizadas de carburo |
|---|---|---|---|
| Tipo 2: | Barras de carburo molidas | Tamaño: | costumbre |
| Aplicado: | Mecanizado | Grano: | 0.8-1.2 μm |
| Aplicaciones: | para herramientas de corte | Contenido de cobalto: | 6%, 8%, 10%, 12%, 13%... |
| Tolerancia: | H6 | Actuación: | TRS > 3000 N/mm3, dureza: 85-92HRA |
| OTRO SERVICIO: | OEM, ODM | ||
| Resaltar: | barra redonda del carburo de tungsteno de 330m m,Barra redonda del carburo de tungsteno del OEM,Carburo de tungsteno del molino de extremo Rod |
||
Descripción de producto
| Grado | Co en % | Dureza (HRA) | Densidad (g/cm3) | Resistencia a la flexión (Mpa) | Modulo elástico (Gpa) | Materiales de procesamiento adecuados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Las demás: | 6 | 92.9 | 14.8 | 3300 | 530 | Materiales de cobre, aleación de aluminio, PCB, material reforzado con fibra de vidrio, material de frenos, grafito |
| El número de unidades | 8 | 92.3 | 14.6 | 3800 | 510 | aleación de aluminio, acero endurecido, hierro fundido refrigerado, material para frenos |
| SX12F | 9 | 93.8 | 14.4 | 5100 | 500 | Acero inoxidable, acero de alta dureza, especialmente adecuado para el corte de alta velocidad y el corte en seco de metales |
| El modelo SX20F | 10 | 91.7 | 14.4 | 4300 | 490 | Gran versatilidad, especialmente adecuada para fundición gris, fundición refrigerada, aleación de acero, etc. |
| Las demás: | 12 | 92.5 | 14.1 | 4500 | 460 | Superaleación, acero inoxidable, aleación de titanio, acero endurecido, grifo |
Incorpore su mensaje