|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | PORCELANA |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Sanxin |
| Certificación: | ISO9001 |
| Número de modelo: | SX1270 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 5 |
| Tiempo de entrega: | 5-25 días |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
|
Información detallada |
|||
| Calidad: | Prueba 100% | Conductividad térmica: | 110 W/mK |
|---|---|---|---|
| Paquete: | caja de papel + cartón de papel | Personalizado: | aceptable |
| Servicio: | OEM y ODM | Término de pago: | T/T, L/C, Western Union |
| Tecnología: | Sinterizador HIP de equipos importados | Tipo: | Aleación de acero de tungsteno |
| Cetificado: | ISO 9001 | Características: | Alta resistencia abrasiva |
| Tungsteno: | Eje de carburo cementado | Condiciones de los envíos: | por el mar, el aire o expreso |
| Resaltar: | Groove Accuracy ±0.003mm Tungsten Carbide Drive Shaft,Non-magnetic Tungsten Carbide Drive Shaft,Semiconductor Equipment Tungsten Carbide Drive Shaft |
||
Descripción de producto
| Parameter Type | Standard Range | Accuracy Level | Testing Method |
|---|---|---|---|
| Shaft Diameter | Φ3-50mm | ±0.002mm | Laser Diameter Gauge |
| Groove Width | 1-10mm | ±0.003mm | Optical Projector |
| Shaft Runout | ≤0.005mm | 0.002mm | Coordinate Measuring |
| Surface Roughness | Ra 0.2μm | Ra 0.1μm | White Light Interferometer |
| Dynamic Balancing Grade | G1.0 | G0.4 | ISO 1940 Standard |
Incorpore su mensaje